UČITELJ/UČITELJICA |
TERMINI INDIVIDUALNIH KONTAKATA U ŠK.GOD. 2025.-2026. |
|
1. | RUŽICA SITAR | PONEDJELJAK, 2. SAT |
2. | ANDRIJANA SILI | PONEDJELJAK, 4. SAT |
3. | MARGARETA PAVLINIĆ | PONEDJELJAK, 4. SAT |
4. | MARIJANA LEVENTIĆ | PONEDJELJAK, 3. SAT |
5. | KATARINA PULJIĆ | ČETVRTAK, 3. SAT |
6. | LJILJANA ROMIĆ | UTORAK, 3. SAT |
7. | MELITA KOŠUTIĆ | PONEDJELJAK, 3. SAT |
8. | GABRIJELA RADIĆ | ČETVRTAK, 5. SAT |
9. |
VLASTA HAMAN (IVANA VUČEMILOVIĆ GRGIĆ) |
ČETVRTAK, 3. SAT |
10. | MARIJA VRDOLJAK | ČETVRTAK, 5. SAT |
11. | IVANA PANDUREVIĆ | SRIJEDA, 2. SAT |
12. | SANJA SKRENKOVIĆ | UTORAK, 3. SAT |
13. | BLAŽENKA GRBEŠA | ČETVRTAK, 4. SAT |
14. | LIDIJA GALOVIĆ | ČETVRTAK, 6. SAT |
15. | SNJEŽANA ŠTARK | ČETVRTAK, 3. SAT |
16. | ANA JANJEŠIĆ | ČETVRTAK, 4. SAT |
17. |
ANDRIJA GRGURIĆ (NIVES KOZJAN) |
SRIJEDA, 4. SAT |
18. | MARIJA IVKOVIĆ BEKE | UTORAK, 5. SAT |
19. | ANA OMRČEN TRBOGLAV | ČETVRTAK, 3. SAT |
20. | MARIJA PLAŠĆAK | PONEDJELJAK, 9. SAT |
21. | VEDRANA BELANOVIĆ GIBIČAR | UTORAK, 2. SAT |
22. | SILVIJA SVALINA KAČAVENDA | SRIJEDA, 4. SAT |
23. | MARKO TOT | SRIJEDA, 4. SAT |
24. | KRISTINA STIPIĆ ĆORLUKA | (bolovanje) |
25. |
ANA KLJAJIĆ (DUNJA RAKARIĆ) |
SRIJEDA, 3. SAT |
26. | MIRA IVKOVIĆ | PONEDJELJAK, SAT |
27. | ANITA DUVNJAK | UTORAK, 3. SAT |
28. |